Goldene Prozente
In der unten angeführten Spalte finden Sie die aktuellen Zinssätze für Einlagen.
| Sparform | Laufzeit | Verzinsung |
| Goldenes Kapitalsparbuch | 12 Monate | 1,75 % p.a. |
| Stufenzins-Kapitalsparbuch | 42 Monate | 2,14 %Ø Verzinsung |
| Sparbuch | täglich fällig | 0,375 % |
| Supereckzinssparbuch | 1 Monat | 0,750 % |
| Goldenes Sparbuch | 2 Jahre | 1,625 % Ø Verzinsung |
| Goldenes Sparbuch | 4 Jahre | 1,625% Ø Verzinsung |
| Aktiv- / Mikesparbuch | 1 Monat | 0,750 % |
| Baby-/Aktivsparbuch | 36 Monate | 1,375 % inkl. Bonus *) |
| Save & Cash-Card | jederzeit verfügbar | 1,500 % inkl. Bonus *) |
| Volksbank Kombi-Sparen | 9 Monate | 3,000 % Kapitalsparbuch |
| Einlagenkonto | täglich fällig | 1,500 % inkl. Bonus*) |
| Overdrive Sparbuch | 6 Monate | 1,125 % |
*) freiwilliger Zinsbonus: die Volksbank Ötscherland kann zum jeweils aktuellen Zinssatz gemäß Indikatorbindung einen Zinsbonus für einen bestimmten Zeitraum gewähren. Die Bonusgewährung kann seitens der Volksbank Ötscherland jederzeit abgeändert oder beendet werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.